Fast dato | |
| 1 Januar | Nyttår |
| 7 Januar | Coptic Christmas |
| 25 Januar | Politiet dag |
| 3 Mars | Sportsmen's day |
| 21 Mars | Mother's Day |
| 25 April | Sinai Frigjøringsdagen |
| 1 Mai | Labour Day |
| 18 Juni | Evakueringsdagen |
| 23 Juli | Revolusjonen dag (1952) |
| 15 August | Flom av Nilen |
| 11 September | Koptisk nyttår |
| 6 Oktober | Væpnede styrker-dag |
| 21 Oktober | Egyptiske Naval dag |
| 24 Oktober | Suez-dag |
| 23 Desember | Suez Seiersdagen |
| 25 Desember | Juledag |
Flyt-dato | |
| Desember | Arafat dag |
| Desember | Courban Bairam |
| Desember | Ramadan-Bairam |
| April, Mai | Humbug el Nessim |
| Desember | Islamsk nyttår |
| Desember | Bairam påfyll (slutten på Ramadan) |
| April, Mai | Coptic påske |
| Desember | Profeten Muhammed fødselsdag (Maulid en Nabi) |