Fast dato |
|
|
|
|
| 1 Januar | New Year's Day |
| 6 Januar | Helligtrekongersdag |
| 7 Januar | Dagen i Saint John |
| 8 Januar | Midwives' dag (Babinden) |
| 14 Februar | St. Valentines-Day |
| 19 Februar | Vasil Levski dag |
| 1 Mars | Spring dag |
| 3 Mars | Nasjonal helligdag, Frigjøringsdagen |
| 8 Mars | Kvinnedagen |
| 1 April | April Fool's Day |
| 1 Mai | Labour Day |
| 2 Mai | St. Boris dag |
| 6 Mai | St. Georges dag og dag i bulgarsk hær |
| 18 Mai | International Museum dag |
| 24 Mai | Dag av kultur og Slavonic litteratur |
| 2 Juni | Hristo Botev dag |
| 6 September | Samlingen dag |
| 22 September | Uavhengighetsdagen |
| 1 November | Dagen i de bulgarske Enlighteners |
| 8 Desember | Studentenes dag |
| 24 Desember | Julaften |
| 25 Desember | Juledag |
| 26 Desember | Andre dagen av julen |
| 31 Desember | Nyttårsaften |
Flyt-dato |
| August | Bulgarsk Maritime dag |
| April, Mai | Ortodokse påskedag |
| April, Mai | Ortodokse påske |
| April, Mai | Ortodokse Langfredag |