Byen | Avstand |
Port Macquarie | 128.55 km |
Ballina | 165.64 km |
Byron Bay | 190.1 km |
Tamworth | 229.02 km |
Brisbane, QLD | 314.37 km |
Newcastle, NSW | 319.53 km |
Toowoomba | 326.05 km |
Gosford, NSW | 386.44 km |
Sydney, NSW | 439 km |
Wollongong | 504.37 km |
Oransje | 504.6 km |
Hervey Bay | 558.8 km |
Bundaberg | 608.54 km |
Canberra, ACT | 669.86 km |
Gladstone-Tannum-Sands | 727.19 km |
Afrika Afrika | 760.81 km |
Trondheim | 812.68 km |
Albury-Wodonga | 862.42 km |
Shepparton-Mooroopna | 985.8 km |
Traralgon-Morwell | 1075.15 km |
Bendigo | 1088.34 km |
Mackay, QLD | 1093.17 km |
Mildura-Wentworth | 1121.41 km |
Melbourne, VIC | 1122.66 km |
Ballarat, VIC | 1174.92 km |
Geelong | 1187.34 km |
1325.59 km | |
Launceston | 1349.41 km |
Devonport | 1350.09 km |
Townsville, QLD | 1382.67 km |
Byen | Avstand |
Trondheim | 108.44 km |
Bundaberg | 143.07 km |
Hervey Bay | 205.08 km |
Mackay, QLD | 385.56 km |
Toowoomba | 404.9 km |
Brisbane, QLD | 425.97 km |
Byron Bay | 567.96 km |
Ballina | 588.17 km |
Townsville, QLD | 703.61 km |
Coffs Harbour | 727.19 km |